2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 | Video 1
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 0
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 1
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 2
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 3
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 4
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 5
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 6
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 7
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 8
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 9
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 10
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 11
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 12
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 13
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 14
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 15
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 16
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 17
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 18
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 19
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 20
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 21
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 22
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 23
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 24
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 25
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 26
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 27
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 28
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 29
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 30
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 31
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 32
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 33
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 34
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 35
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 36
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 37
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 38
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 39
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 40
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 41
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 42
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 43
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 44
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 45
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 46
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 47
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 48
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 49
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 50
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 51
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 52
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 53
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 54
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 55
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 56
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 57
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 58
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 59
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 60
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 61
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 62
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 63
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 64
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 65
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 66
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 67
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 68
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 69
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 70
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 71
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 72
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 73
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 74
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 75
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 76
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 77
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 78
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 79
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 80
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 81
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 82
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 83
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 84
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 85
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 86
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 87
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 88
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 89
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 90
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 91
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 92
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 93
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 94
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 95
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 96
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 97
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 98
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 99

2006 Subaru Baja

4dr Turbo Automatic SUV

Subaru Baja Turbo AWD 1 Owner Meticulously Serviced Moonroof Final Year WOW!!!!!

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

Sale Pending

About This Subaru

2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic SUV

Condition Used Clear Title
Miles 139,097
Engine 2.5L 4 CYLINDER
Transmission 4 Spd Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Brilliant Silver Metallic
Interior
Gray Partial Leather
Stock # WCM363
VIN # 4S4BT63C565107397
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=4S4BT63C565107397
City MPG
18
Hwy MPG
23
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

***Please Don't Forget To Included A Current Phone Number Or E-mail Address With Any Offers Or Inquiries.
 
***Please Take The Time To Review All 100 Photos, Watch The 5 Minute Video, And Read The Vehicle Condition Report Below.
 
We at International Car Center are very pleased to offer for sale this hard to find& super cool 2006 Subaru Baja UTE.

***Only 1 Adult Owner Since New!

***Meticulously Maintained & Always Garage Kept

***Carfax Certified Vehicle W/Over 66 Vehicle Service Records!

***No Accidents Or Known Body Work

***Super Clean & Rust Proofed Undercarriage

***Legendary Subaru Intelligent All Wheel Drive System

***2.5L Turbocharged Power Plant

***100% Stock & Never Modified

***Power Moonroof

***Optional Bed Cargo Group W/Bed Extender & Cargo Net

***Super Clean Non-Smoker Leather & Cloth Interior

***Pioneer Double DIN Sound System W/Bluetooth & AUX Input

***OEM Subaru Removable Roof Rack Cross Bars

***Folding License Plate Allows For Plate Display When The Tailgate Is Down

***Newer Continental True-Contact Tires On All 4 Corners

***New Brake Pads, Rotors, Sway Bar Links, Fluid Service & More

***Final Year For The Baja!

***Subaru Baja Turbo's In This Condition Do Not Come Up For Sale Very Often. Don't Miss Out!


***Inexpensive Nationwide Shipping Is Available
 
***Feel Free To Contact Us For A "Virtual Walk-around" Or Video
 
***Financing Is Available For All Types Of Credit*


 

Financing Information

Contact us today at 630-620-1900 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

If you are interested in one of our vehicles and have a question on available warranties, please contact us!

Contact Us at 630-620-1900

International Car Center

404 E North Ave
Lombard, IL 60148
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 630-620-1900

630-620-1900
Monday: 10 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 7 p.m.
Wednesday: 10 a.m. - 7 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 7 p.m.
Friday: 10 a.m. - 7 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 6 p.m.
Sunday: Closed

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP
PORT INSTALLED OPTIONS
L37
BED CARGO GROUP
  • - bed extender
  • cargo net
$313.00
L6L
POPULAR EQUIPMENT GROUP 2
  • - auto-dimming mirror w/compass/HomeLink
  • security system shock sensor
  • vertical cargo net
  • horizontal cargo net
$462.00
B3B
ALL-WEATHER FLOOR MATS
$55.00

Options & Features

Ext / Int Color
  • Brilliant Silver Metallic with Gray Partial Leather Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Digital Information Center
  • Leather Gear Shifter
  • Leather Steering Wheel
  • Moonroof
  • Tilt Steering Wheel
  • Tinted Windows
Power Equipment
  • 12v Power Outlet
  • Power Locks
  • Power Mirrors
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • All Wheel Drive
  • Anti-Lock Brakes
  • Child Proof Door Locks
  • Daytime Running Lights
  • Driver's Air Bag
  • Fog Lights
  • Intermittent Wipers
  • Keyless Entry
  • Passenger Air Bag
  • Power Brakes
  • Rear Defogger
  • Security System
Interior
  • All Weather Floor Mats
  • Carpeted Floor Mats
  • Center Arm Rest
  • Center Console
  • Clock
  • Cup Holders
  • Sport Seats
  • Tachometer
  • Vanity Mirrors
Exterior
  • Body Side Moldings
  • Locking Tailgate
  • Off Road Tires
  • Premium Alloy Wheels
  • Remote Fuel Door
  • Roof Rack
  • Sunroof
Audio / Video
  • AM/FM
  • Aux. Audio Input
  • CD Changer
  • CD Player
  • Pioneer System
  • Premium Sound
  • USB Port

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 2.5L DOHC SMPI 16-valve intercooled turbo 4-cyl boxer engine
  • Active Valve Control System (AVCS) Variable Valve Timing
  • Electronic throttle control (ETC)
  • 4-speed Direct Control automatic transmission w/OD, Sportshift
  • Limited-slip rear differential
  • Active all-wheel drive w/variable torque distribution (VTD)
  • HD raised independent front/rear suspension
  • P225/60HR16 all-season RWL mud & snow tires
  • 16" x 6.5" 5-spoke gun metal gray alloy wheels
  • Pwr rack & pinion steering
  • Pwr front/rear disc brakes
  • 4-wheel anti-lock braking system (ABS)
  • 16.9 gallon fuel tank
  • Vehicle Name : Subaru Baja
  • Body Style : 4 Door
  • Drivetrain : All Wheel Drive
  • EPA Classification : 4WD Sport Utility
  • Base Curb Weight (lbs) : 3665
  • Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 2400
  • Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 200
  • Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 2400
  • Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 200
  • Engine Type : Turbo Gas 4-Cyl
  • Displacement : 2.5L/150
  • Fuel System : SMPI
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 210 @ 5600
  • SAE Net Torque @ RPM : 235 @ 3600
  • Trans Type : 4
  • Trans Description Cont. : Automatic w/OD
  • First Gear Ratio (:1) : 2.79
  • Second Gear Ratio (:1) : 1.55
  • Third Gear Ratio (:1) : 1.00
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 0.69
  • Reverse Ratio (:1) : 2.27
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : 4.44
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : 490
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : 90
  • Suspension Type - Front : HD Raised
  • Suspension Type - Rear : HD Raised
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : 32
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : 30
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : 0.83
  • Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) : 0.63
  • Steering Type : Pwr Rack & Pinion
  • Steering Ratio (:1), Overall : 19.0
  • Lock to Lock Turns (Steering) : 3.4
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 36.7
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : 39.7
  • Brake Type : Pwr
  • Brake ABS System : 4-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.4 x 0.94
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.3 x 0.39
EXTERIOR
  • Hood scoop
  • Pwr tilt/sliding moonroof
  • Roof rails w/crossbars
  • Roof-mounted antenna
  • Lower body-side & tailgate cladding
  • Chrome Baja tailgate badge w/red outline
  • Automatic-off multi-reflector 4-beam halogen headlights
  • Multi-reflector halogen fog lights w/stone shields
  • Pre-wiring for Baja lights
  • Daytime running lights
  • Body color fold away pwr mirrors
  • Dark tinted rear windows
  • Variable intermittent windshield wipers w/driver side fin
  • Swing-down rear license plate bracket
  • Body color door handles
  • Stylized alloy-design fuel door
  • Switchback system-inc: midgate foldable door between cargo bed & cabin
  • Expandable cargo bed-inc: integrated liner, rail molding, sport bars, cargo light, (4) tie-down hooks, drop-down tailgate w/cup holders
  • Front Tire Size : P225/60HR16
  • Rear Tire Size : P225/60HR16
  • Spare Tire Size : 145/80R16
  • Front Wheel Size (in) : 16 x 6.5
  • Rear Wheel Size (in) : 16 x 6.5
  • Spare Wheel Size (in) : 16 x 4.0
  • Front Wheel Material : Alloy
  • Rear Wheel Material : Alloy
  • Spare Wheel Material : Steel
  • Wheelbase (in) : 104.3
  • Length, Overall (in) : 193.3
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 70.1
  • Height, Overall (in) : 65.1
  • Track Width, Front (in) : 57.7
  • Track Width, Rear (in) : 57.7
  • Min Ground Clearance (in) : 8.4
  • Cargo Area Width @ Beltline (in) : 49.0
  • Cargo Box Width @ Wheelhousings (in) : 39.2
  • Cargo Box (Area) Height (in) : 17.0
INTERIOR
  • Reclining front bucket seats w/adjustable headrests
  • 2-passenger full-fold rear bench seat w/integrated center console
  • Rear seat headrests
  • Gray flat woven upholstery w/black vinyl bolsters
  • Baja-embroidered carpeted floor mats
  • Tilt steering column
  • Black leather-wrapped Momo steering wheel
  • Black leather-wrapped shift knob
  • Illuminated ignition switch ring
  • Instrumentation-inc: digital dual-mode trip odometer, ambient temp gauge
  • Pwr windows w/driver-side one-touch down feature
  • Pwr door locks
  • Remote keyless entry
  • Security system
  • Cruise control
  • Air conditioning
  • Rear window defroster w/timer
  • AM/FM stereo w/6-disc in-dash CD changer-inc: (6) speakers
  • 12V aux pwr outlet
  • Medium gray metallic trim-inc: audio bezel/face plate, dash storage pocket, door switch bezels, left dash switch bezel, shifter bezel, HVAC controls
  • (4) cupholders-inc: dual front/dual rear
  • Pre-wiring for auto-dimming rearview compass mirror
  • Dual illuminated visor vanity mirrors w/covers
  • Map lights
  • Dome light w/delay feature
  • Front door courtesy lights
  • Front/rear seatback net pockets
  • Passenger Capacity : 4
  • Passenger Volume (ft³) : 90.5
  • Total Cooling System Capacity (qts) : 7.6
  • Front Head Room (in) : 38.3
  • Front Leg Room (in) : 43.3
  • Front Shoulder Room (in) : 53.9
  • Front Hip Room (in) : 51.3
  • Second Head Room (in) : 37.3
  • Second Leg Room (in) : 33.5
  • Second Shoulder Room (in) : 53.6
  • Second Hip Room (in) : 51.9
SAFETY
  • 4-wheel anti-lock braking system (ABS)
  • Driver & front passenger airbags (SRS) w/passenger dual-stage deployment
  • 3-point height-adjustable front seatbelts w/pretensioners & force limiters
  • 3-point rear seatbelts
  • Child safety rear door locks
  • Rear seat lower anchors & tethers for children (LATCH)
  • 5-MPH impact-absorbing bumpers
  • Side-impact door beams
  • Daytime running lights
EPA Fuel Economy & Specification
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 18
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 23
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 16.9
  • Cargo Area Length @ Floor to Seat 1 (in) : - TBD -
  • Cargo Area Length @ Floor to Seat 2 (in) : - TBD -
  • Liftover Height (in) : - TBD -
  • Cargo Volume to Seat 1 (ft³) : - TBD -
  • Cargo Volume to Seat 2 (ft³) : - TBD -

Vehicle Condition

Service History
  • 139,097 Miles
  • One Owner
  • Non-Smoker
  • Passed Thorough Dealer Inspection
  • Have Original Manuals
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
Condition Report
  • Good Interior
  • Good Carpets
  • Good Seats
  • Good Dashboard
  • Good Panels / Headliner
  • Good Exterior
  • Good Paint
  • Good Trim Condition
  • Good Glass Condition
  • Fully Detailed
Tires & Wheels
  • Continental Tires
  • Alloy Wheels
  • Spare: Good Condition
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 0
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 1
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 2
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 3
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 4
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 5
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 6
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 7
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 8
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 9
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 10
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 11
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 12
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 13
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 14
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 15
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 16
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 17
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 18
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 19
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 20
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 21
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 22
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 23
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 24
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 25
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 26
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 27
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 28
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 29
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 30
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 31
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 32
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 33
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 34
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 35
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 36
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 37
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 38
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 39
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 40
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 41
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 42
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 43
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 44
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 45
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 46
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 47
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 48
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 49
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 50
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 51
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 52
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 53
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 54
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 55
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 56
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 57
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 58
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 59
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 60
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 61
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 62
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 63
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 64
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 65
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 66
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 67
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 68
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 69
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 70
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 71
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 72
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 73
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 74
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 75
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 76
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 77
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 78
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 79
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 80
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 81
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 82
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 83
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 84
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 85
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 86
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 87
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 88
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 89
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 90
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 91
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 92
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 93
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 94
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 95
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 96
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 97
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 98
2006 Subaru Baja 4dr Turbo Automatic - 22270350 - 99
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.