2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 | Video 1
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 0
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 1
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 2
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 3
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 4
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 5
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 6
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 7
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 8
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 9
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 10
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 11
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 12
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 13
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 14
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 15
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 16
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 17
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 18
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 19
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 20
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 21
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 22
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 23
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 24
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 25
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 26
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 27
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 28
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 29
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 30
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 31
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 32
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 33
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 34
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 35
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 36
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 37
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 38
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 39
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 40
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 41
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 42
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 43
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 44
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 45
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 46
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 47
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 48
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 49
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 50
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 51
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 52
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 53
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 54
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 55
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 56
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 57
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 58
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 59
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 60
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 61
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 62
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 63
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 64
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 65
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 66
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 67
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 68
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 69
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 70
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 71
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 72
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 73
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 74
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 75
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 76
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 77
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 78
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 79
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 80
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 81
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 82
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 83
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 84
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 85
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 86
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 87
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 88
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 89
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 90
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 91
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 92
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 93
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 94
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 95
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 96
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 97
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 98

2006 Mitsubishi Montero

4dr 4WD LTD Sportronic SUV

Mitsubishi Montero Pajero Limited SUV 4x4 3rd Row Heated Leather Well Maintained

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

Sale Pending

About This Mitsubishi

2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic SUV

Condition Used Clear Title
Miles 137,498
Engine 3.8L V6 CYLINDER
Transmission Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Carbon Gray Metallic
Interior
Charcoal Full Leather
Stock # WCM360
VIN # JA4MW51S86J002038
Warranty As-Is
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=JA4MW51S86J002038
City MPG
15
Hwy MPG
19
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

We at International Car Center are very pleased to offer for sale this classic 2006 Mitsubishi Montero limited 4x4.

***Final Year For The Legendary Montero / Pajero Platform

***Adult Owned & Meticulously Maintained

***Only 137,xxx Original & Certified Miles

***Beautiful Carbon Gray Metallic Over Black Leather

***Folding 3rd Row Seating

***Large Panoramic Moonroof

***Heated Driver & Passenger Seats

***Rear Passenger Climate Control

***Viper Keyless Entry & Remote Start System

***Original Floor Mats, Tools, Books, Manuals, Supplements, Spare, & Keys Are Included

***All Original VIN Tags Are Intact

***Great Heat!

***Fully Serviced & Ready To Go!

 
***Please Don't Forget To Included A Current Phone Number Or E-mail Address With Any Offers Or Inquiries.
 
***Please Take The Time To Review All Of The Photos, And Read The Vehicle Condition Report Below.***
 
***Inexpensive Nationwide Shipping Is Available
 
***Feel Free To Contact Us For A "Virtual Walk-around" Or Video
 
***Financing Is Available For All Types Of Credit*

 

Financing Information

Contact us today at 630-620-1900 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." No extended warranty available for this vehicle.

If you are interested in one of our vehicles and have a question on available warranties, please contact us!

Contact Us at 630-620-1900

International Car Center

404 E North Ave
Lombard, IL 60148
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 630-620-1900

630-620-1900
Monday: 10 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 7 p.m.
Wednesday: 10 a.m. - 7 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 7 p.m.
Friday: 10 a.m. - 7 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 6 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Carbon Gray Metallic with Charcoal Full Leather Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Digital Information Center
  • Front Heated Seats
  • Heated Mirrors
  • Heated Seats
  • Leather Gear Shifter
  • Leather Steering Wheel
  • Luxury Seats
  • Moonroof
  • Multi-Zone Electronic Climate Control System
  • Rear A/C
  • Rear Heated Seats
  • Remote Start
  • Tilt Steering Wheel
  • Tinted Windows
  • Tire Pressure Monitor
  • Wood Trim
Power Equipment
  • 12v Power Outlet
  • Power Driver's Seat
  • Power Locks
  • Power Mirrors
  • Power Passenger Seat
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Child Proof Door Locks
  • Driver's Air Bag
  • Fog Lights
  • Four Wheel Drive
  • Intermittent Wipers
  • Keyless Entry
  • Passenger Air Bag
  • Power Brakes
  • Rear Defogger
  • Security System
  • Side Air Bags
Interior
  • 3rd Row Seating
  • Carpeted Floor Mats
  • Center Arm Rest
  • Center Console
  • Clock
  • Cup Holders
  • Tachometer
  • Vanity Mirrors
Exterior
  • Body Side Moldings
  • Locking Tailgate
  • Off Road Tires
  • Rear Spoiler
  • Rear Wipers
  • Remote Fuel Door
  • Roof Rack
  • Running Boards
  • Sunroof
  • Tow Hooks
Audio / Video
  • AM/FM
  • Anti-Theft
  • CD Changer
  • CD Player
  • Factory System
  • Premium Sound

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 3.8L SOHC MPFI 24-valve V6 engine
  • 5-speed Sportronic automatic transmission w/adaptive shift control, clutchless manual shift mode, OD
  • Mitsubishi active skid & traction control system
  • Active-Trac 4-wheel drive system w/center differential
  • Maintenance free battery
  • 110-amp alternator
  • Front tow hooks
  • Silver front skid plate
  • Wishbone front suspension w/coil springs
  • Independent multi-link rear suspension w/coil springs
  • Front/rear stabilizer bars
  • P265/65R17 mud & snow tires
  • Full-size spare tire w/alloy wheel
  • 17" x 7.5" bright silver finish alloy wheels
  • Pwr rack & pinion steering
  • 4-wheel pwr ventilated disc brakes
  • 4-wheel anti-lock braking system w/electronic brakeforce distribution (EBD)
  • 23.8 gallon fuel tank
  • Portable tool kit/jack set in tailgate interior
  • Vehicle Name : Mitsubishi Montero
  • Body Style : 4-Door Wagon
  • Drivetrain : 4-Wheel Drive
  • EPA Classification : 4WD Sport Utility
  • Base Curb Weight (lbs) : 4787
  • Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 5000
  • Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 500
  • Engine Order Code : 6G75
  • Engine Type : Gas V6
  • Displacement : 3.8L/234
  • Fuel System : MPFI
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 215 @ 5500
  • SAE Net Torque @ RPM : 248 @ 3250
  • Trans Type : 5
  • Trans Description Cont. : Automatic
  • Trans Description Cont. Again : Sportronic w/OD
  • First Gear Ratio (:1) : 3.79
  • Second Gear Ratio (:1) : 2.06
  • Third Gear Ratio (:1) : 1.42
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.00
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 0.73
  • Reverse Ratio (:1) : 3.87
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : 4.30
  • Transfer Case Gear Ratio (:1), High : 1.90
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : 110
  • Suspension Type - Front : Wishbone
  • Suspension Type - Rear : Multi-Link
  • Suspension Type - Front (Cont.) : w/Coil Springs
  • Suspension Type - Rear (Cont.) : w/Coil Springs
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : 1.20
  • Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) : 1.00
  • Steering Type : Pwr Rack & Pinion
  • Steering Ratio (:1), Overall : 40.3 - 49.8
  • Lock to Lock Turns (Steering) : 3.65
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 37.4
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : 39.4
  • Brake Type : Pwr
  • Brake ABS System : 4-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
EXTERIOR
  • One-touch pwr slide/tilt sunroof w/sunshade
  • Roof rails
  • Integrated running boards w/illumination
  • Color-keyed rear spoiler
  • Color-keyed side sill, door, & license plate garnish
  • Wheel cut moldings
  • Front/rear mudguards
  • Color-keyed grille surround w/chrome accents
  • Auto-off headlights w/bright bezel
  • Integrated front fog lamps
  • Color-keyed folding heated pwr mirrors
  • Rear flip-out quarter windows
  • Tinted glass w/rear privacy
  • Two-speed variable-intermittent windshield wipers w/mist control
  • Rear intermittent wiper w/washer
  • Color-keyed door handles
  • Front Tire Size : P265/65R17
  • Rear Tire Size : P265/65R17
  • Spare Tire Size : P265/65R17
  • Front Wheel Size (in) : 17 x 7.5
  • Rear Wheel Size (in) : 17 x 7.5
  • Spare Wheel Size (in) : 17 x 7.5
  • Front Wheel Material : Alloy
  • Rear Wheel Material : Alloy
  • Spare Wheel Material : Alloy
  • Wheelbase (in) : 109.7
  • Length, Overall (in) : 190.2
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 74.8
  • Height, Overall (in) : 74.2
  • Track Width, Front (in) : 61.6
  • Track Width, Rear (in) : 61.6
  • Min Ground Clearance (in) : 8.6
  • Cargo Volume to Seat 1 (ft³) : 91.7
INTERIOR
  • 14-way adjustable (10-way pwr) driver seat
  • 12-way adjustable (8-way pwr) front passenger seat
  • Heated front seats
  • Reclining 2nd row 60/40 fold-down rear seat w/integrated armrest, dual cup holders
  • Leather front/2nd row seating surfaces
  • In-floor stowable, removable 3rd row seat
  • (3) rear headrests
  • Center console w/dual storage compartments, sliding armrest
  • Floor mats
  • Woodgrain interior trim
  • Leather-wrapped height-adjustable steering wheel w/wood trim
  • Illuminated ignition key cylinder
  • LCD info center-inc: compass, clock, date, climate control info
  • White-faced meter cluster
  • Gauges-inc: tachometer, digital odometer/tripmeter
  • Engine immobilizer anti-theft system
  • Tire pressure monitoring system
  • Pwr windows w/30-second pwr reserve
  • Pwr door locks w/security logic
  • Cruise control
  • Remote keyless entry w/panic feature
  • Security alarm system
  • Air conditioning w/automatic climate control
  • Rear air conditioning & heating w/mid-cabin controls
  • HD rear window defroster w/timer
  • 315-watt Infinity AM/FM stereo w/6-disc in-dash CD changer-inc: (7) speakers
  • Pwr antenna
  • Illuminated glovebox w/lock
  • (2) front/(4) rear cup holders
  • Cigar lighter & ashtray
  • (3) 12-volt accessory outlets
  • Dual illuminated visor vanity mirrors w/driver sunvisor extension, ticket holder
  • (6) retractable passenger assist grips
  • Front/rear courtesy lights
  • Front map lights
  • Front seatback storage pockets
  • (2) coat hangers
  • Cargo lamp
  • (4) cargo tie-down hooks
  • Passenger Capacity : 7
  • Passenger Volume (ft³) : 104.6
  • Total Cooling System Capacity (qts) : 40
  • Front Head Room (in) : 39.0
  • Front Leg Room (in) : 42.3
  • Front Shoulder Room (in) : 58.5
  • Front Hip Room (in) : 57.7
  • Second Head Room (in) : 38.0
  • Second Leg Room (in) : 35.2
  • Second Shoulder Room (in) : 57.5
  • Second Hip Room (in) : 55.5
  • Third Head Room (in) : 37.4
  • Third Leg Room (in) : 25.2
  • Third Shoulder Room (in) : 54.7
  • Third Hip Room (in) : 45.3
SAFETY
  • 4-wheel anti-lock braking system w/electronic brakeforce distribution (EBD)
  • Driver & front passenger airbags
  • Driver & front passenger seat-mounted side-impact airbags
  • 3-point seatbelts for all occupants
  • ADJUSTABLE FRONT SEATBELT ANCHORS
  • LATCH system (Lower Anchor & Tethers for Children)
  • Child safety rear door locks
  • Mitsubishi active skid & traction control system
  • Side-guard door beams
  • Front/rear crumple zones
  • Refined impact safety evolution (RISE) chassis
EPA Fuel Economy & Specification
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 15
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 19
  • Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : - TBD -
  • Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : - TBD -
  • Transfer Case Gear Ratio (:1), Low : - TBD -
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : - TBD -
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 16 x - TBD -
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 16 x - TBD -
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 23.8
  • Cargo Area Length @ Floor to Seat 1 (in) : - TBD -
  • Cargo Area Length @ Floor to Seat 2 (in) : - TBD -
  • Cargo Area Length @ Floor to Seat 3 (in) : - TBD -
  • Cargo Area Width @ Beltline (in) : - TBD -
  • Cargo Volume to Seat 2 (ft³) : - TBD -

Vehicle Condition

Service History
  • 137,498 Miles
  • All Regular Scheduled Maintenance Performed
  • Have Original Manuals
  • Have All Keys
Warranty
  • As-Is - Not covered by a warranty. Contact seller for details.
Condition Report
  • Good Interior
  • Good Carpets
  • Good Seats
  • Good Dashboard
  • Good Panels / Headliner
  • Good Exterior
  • Good Paint
  • Good Trim Condition
  • Good Glass Condition
  • Fully Detailed
  • The sunroof does not work.
Tires & Wheels
  • Alloy Wheels
  • Spare: Good Condition
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 0
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 1
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 2
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 3
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 4
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 5
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 6
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 7
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 8
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 9
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 10
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 11
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 12
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 13
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 14
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 15
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 16
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 17
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 18
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 19
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 20
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 21
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 22
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 23
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 24
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 25
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 26
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 27
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 28
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 29
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 30
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 31
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 32
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 33
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 34
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 35
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 36
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 37
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 38
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 39
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 40
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 41
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 42
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 43
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 44
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 45
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 46
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 47
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 48
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 49
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 50
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 51
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 52
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 53
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 54
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 55
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 56
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 57
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 58
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 59
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 60
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 61
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 62
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 63
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 64
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 65
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 66
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 67
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 68
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 69
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 70
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 71
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 72
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 73
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 74
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 75
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 76
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 77
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 78
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 79
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 80
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 81
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 82
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 83
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 84
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 85
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 86
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 87
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 88
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 89
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 90
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 91
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 92
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 93
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 94
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 95
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 96
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 97
2006 Mitsubishi Montero 4dr 4WD LTD Sportronic - 22249956 - 98
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.